オリーブオイルの種類
オリーブオイルは国際基準で、酸度や含まれる成分、専門家による味や香りの官能検査を経てクラス分けされます。 | |
オリーブオイルのクラス | ||
Virgin Olive Oil バージンオリーブオイル | Extra Virgin Olive Oil エクストラバージンオリーブオイル | 官能検査にて “否定的要素0” 、かつ「フルーティ」(*)が1以上 |
Virgin Olive Oil (Fine) バージンオリーブオイル(ファイン) | 官能検査にて “否定的要素が2.5” を超えず、かつ「フルーティ」が1以上 酸度 “2%以下” | |
Ordinary Virgin Olive Oil オーディナリーバージンオリーブオイル | 官能検査にて否定的要素が “6を超えない” 酸度 “3.3%以下” ※日本のJAS規格2%に該当しないので、輸入されません。 | |
Lampante Virgin Olive Oil ランパンテバージンオリーブオイル | 官能検査にて否定的要素が6以上 酸度3.3%超過のもの 精製されます | |
バージンオリーブオイルはオリーブの果実を低温圧搾(コールドプレス)した天然のジュース。 最上級と認められたものだけがExtra Virginを名乗れます。 *官能検査にはワインの表現単語のように、細かいチェック項目が決められています。 「フルーティ」とは「最適な成熟段階で採取された健全で新鮮な果実の香りと食味を 連想させるオリーブオイルの風味」のことです。 | ||
Refined Olive Oil | 上記一般的に食用にされないランパンテ “バージンオリーブオイルを脱酸、脱臭、脱色 など精製処理” をしたもの 酸度0.3%以下 | |
Olive Oil | 上記 “精製オリーブオイルにエクストラバージンオリーブオイルを配合” したもの 一般にピュアオリーブオイルと呼ばれる 酸度1.5%以下 ブレンドについては規定なし 7:3くらいが多い | |
Refined Pomace Oil | オリーブを一度搾った後の “絞り粕から溶剤抽出” したオイル 食用になるが、オリーブの風味はない 酸度0.3%以下 | |
Olive Pomace Oil | 上記精製 “ポマスオイルにバージンオリーブオイルなどをブレンド” し風味付けしたもの 酸度1.5%以下 |
油情報・特集
|