油の脂肪酸組成
油脂は、グリセリン+脂肪酸=トリアシルグリセリド(グリセリンのトリ脂肪酸エステル)
常温で液体のものを油といい(主に植物油)
常温で固体のものを脂といいます(牛脂など動物脂)
脂肪酸には様々な種類がありその構成比率により、油の性質が異なります。
以下は油の脂肪酸組成表です。(随時更新)
脂肪酸 | カプリル酸 | カプリン酸 | ラウリン酸 | ミリスチン酸 | パルミチン酸 | パルミトレイン酸 | ステアリン酸 | オレイン酸 | リノール酸 | リノレン酸 | その他 |
炭素数:二重結合数 | 8:0 | 10:0 | 12:0 | 14:0 | 16:0 | 16:1 | 18:0 | 18:1 | 18:2 | 18:3 | |
アーモンド油 | 6.5 | 65.5 | 25.7 | 2.3 | |||||||
アボカド油 | 12~16 | 6.3 | 5 | 66~90 | 8~11 | 2 | |||||
マカデミアナッツ油 | 0.6 | 7.8 | 24.6 | 2.5 | 57 | 2.1 | 5.1 | ||||
落花生油 | 8~12 | 2~4 | 37~62 | 19~41 | 2~4 | 4~8 | |||||
オリーブ油 | 7~15 | 1~3 | 1~3 | 70~85 | 4~12 | 0~1 | 0~1 |
その他のオイルの脂肪酸組成表は以下もご参照ください。
油脂毎の脂肪酸組成表@カネダ株式会社
油情報・特集
|